【产品介绍】
【产品特点】
1.全自动
从加样到结果判读的整个实验过程由系统自动完成,实现全自动化的杂交捕获检测。
2.人性化
软件系统进行了人性化定制,操作界面简单明了,容易上手,完全兼容LIS/HIS等实验室管理系统。
3.便于开展
适用于包含DH系列试剂盒在内的基于杂交捕获-化学发光平台开发的一系列产品,实验过程不需要核酸提取和扩增,在普通实验室即可开展实验。
【产品参数】
产品名称 | 化学发光免疫分析仪 |
仪器型号 | HB-314C |
注册证号 | 浙械注准20162220085 |
功能模块 | 加样模组、智能机械臂模组、孵育模组、洗板模组、判读模组 |
工作环境 | 15℃~30℃,相对湿度10%-70% |
外形尺寸 | 1050mm×960mm×1550mm |
仪器重量 | 150kg |
检测通量 | 一次完成 4 板测试(4 个 DH2 96T 或 2 个 DH3 96T),可继续叠加 |
检测速率 | 4 小时完成 2 板测试,5.5 小时完成 4 板测试 |
全自动化 | 样本上机至结果输出,无需人工值守 |
为用户带来更好的产品,更好的售后服务
立即咨询